Ресторан "Шеки Парк" - Меню - Напитки - Алк. Напитки - Водка
|
Названия |
Объем |
Цена |
| Чистые Росы | 0,7 л | 80 Азн |
| Чистые Росы | 0,5 л | 70 Азн |
| Царская (в шляпе) | 0,7 л | 70 Азн |
| Царская (простой) | 0,7 л | 75 Азн |
| Грей Кардинал | 0,7 л | 55 Азн |
| Русский Шик | 1 л | 65 Азн |
| Грей Кардинал | 0,5 л | 40 Азн |
| Царская Золотая | 0,7 л | 40 Азн |
| Финляндия | 1 л | 60 Азн |
| Финляндия | 0,5 л | 39 Азн |
| Русский Стандарт Платинум | 0,7 л | 32 Азн |
| Штум Брасс | 0,5 л | 25 Азн |
| Олд Марк | 0,75 л | 25 Азн |
| Белая Березка | 0,75 л | 25 Азн |
| Русский Стандарт | 0,5 л | 23 Азн |
| Столичная | 0,5 л | 30 Азн |
| Хортица Айс | 1 л | 22 Азн |
| Шведка | 0,7 л | 21 Азн |
| Столичный Капитал (премиум) | 0,5 л | 18 Азн |
| Московская Особая | 0,75 л | 25 Азн |
| Хортица Айс | 0,5 л | 15 Азн |
| Банкетная | 0,7 л | 15 Азн |
| Банкетная | 0,5 л | 12 Азн |
| Белое Золото | 0,5 л | 20 Азн |
| Белый Парус | 0,7 л | 12 Азн |
| Белый Парус | 0,5 л | 10 Азн |
| Винтер Палас | 0,5 л | 12 Азн |
| Белая Вода | 1 л | 9 Азн |
| Бульбашъ | 0,25 л | 8 Азн |
| Белая Вода | 0,7 л | 8 Азн |
| Любительская | 0,7 л | 8 Азн |
| Калужский Стандарт | 0,5 л | 8 Азн |
| Белая Вода | 0,5 л | 6 Азн |
| Банкетная | 0,1 л | 3 Азн |
Ресторан "Шеки Парк"
Главное Меню
|
|
|



